反擊式履帶移動站是以反擊式破碎機作為主機的移動破碎裝備,主要用于二次破碎設備。移動破碎站是一種高效、靈活的破碎設備,主要用于將大塊物料進行多級破碎,并按照一定的出料規格進行篩分。它可以將建筑垃圾破碎篩分成為幾種不同大小和規則的再生骨料,是實現建筑垃圾資源化再利用的基礎。
反擊式履帶移動站的工作原理主要是通過反擊式破碎機對物料進行破碎。物料被送入破碎機的進料口后,在高速旋轉的轉子作用下,物料與反擊板進行多次碰撞和破碎。同時,通過調整反擊板和轉子之間的間隙,可以控制出料粒度的大小。破碎后的物料通過篩分設備控制達到所要求的粒度,最后通過輸送設備排出。
移動破碎站可根據不同的破碎工藝需求和客戶需求,構成“先碎后篩”或“先篩后碎”的流程,也可按照具體需求組合成兩段或三段破碎篩分系統,能滿足不同客戶的需要。
可量身定制生產,型號多樣
集進料、粉碎、輸送等工藝設備一體化,一體化的機組配置安裝維修方便合理。
馬力較強,生產運行安全可靠,操作維護簡單。可根據實際情況靈活切換,降低成本。
采用全鋼船型結構,通過履帶式行走機構,作業場地適應性強,運行穩定。
電機質量優良,實現動力系統性能較強,具有低噪音、節能等顯著特點。
移動車型號 | YMCI10S | YMCI122S | YMCI12 | YMCI13S | YMCI13 | |
給料機 | 型號 | GZD9538 | GZD1135 | GZD1135 | GZD1235 | GZD1235 |
給料高度 | 3350mm | 3750mm | 3750mm | 3780mm | 3780mm | |
功率 | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×7.5Kw | 2×7.5Kw | |
反擊破 | 型號 | CI1110 | CI1213 | CI1213 | CI1313 | CI1313 |
功率 | 160Kw | 200Kw | 200Kw | 250Kw | 250Kw | |
主卸料皮帶 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1200×10000mm | 1200×10000mm |
卸料高度 | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | |
功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 15Kw | |
側出料皮帶 | 尺寸(寬×長) | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
功率 | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | |
檢查篩 | 型號 | 2YK1436 | 2YK1436 | — | 2YK1436 | — |
功率 | 2×3.7Kw | 2×3.7Kw | — | 2×3.7Kw | — | |
篩下出料皮帶 | 尺寸(寬×長) | 1200×6500mm | 1200×6500mm | — | 1200×6500mm | — |
卸料高度 | 2600mm | 2600mm | — | 2600mm | — | |
功率 | 7.5Kw | 7.5Kw | — | 7.5Kw | — | |
篩前過渡皮帶1 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
篩前過渡皮帶2 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
篩前側出料成品帶 | 尺寸(寬×長) | 500×4500mm | 500×4500mm | — | 500×4500mm | — |
卸料高度 | 2000mm | 2000mm | — | 2000mm | — | |
功率 | 3Kw | 3Kw | — | 3Kw | — | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 500×8200mm | 500×8200mm | — | 500×8600mm | — |
功率 | 4Kw | 4Kw | — | 4Kw | — | |
發動機 | 主用功率 | 330Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw |
備用功率 | 360Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | |
結構 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
發電機 | 主用功率 | 300Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw |
備用功率 | 330Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | |
雙動力總成 | 驅動理念 | 柴油機-電驅動 Diesel - electric drive | ||||
運輸參數 | 運輸長度 | 16500mm | 17500mm | 14500mm | 18500mm | 17500mm |
運輸寬度 | 3400mm | 3580mm | 3350mm | 3650mm | 3450mm | |
運輸高度 | 3700mm | 3850mm | 3850mm | 3900mm | 3900mm | |
生產能力 | 100-200t/h | 150-300t/h | 150-300t/h | 220-500t/h | 220-500t/h |
*注:產量根據不同物料、進料粒度等因素其結果將有所不同,技術參數如有變動恕不另行通知,設備重量及外形尺寸以實物為準