YK圓振動篩是一種新型篩分設備,佰辰圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的沖擊力,產量能耗均達到標準,居行業水平,備受各行業用戶的好評。
▼
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等。
▼
應用領域:廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。
圓振動篩通過振動電機作為振動源,固定在篩箱上。兩個相同的振動電機以相反方向同步旋轉,產生離心力分量,使支撐在減震器上的整個篩網進行線性振動。物料從進料端落入篩框后,通過篩網快速、松散地向前移動,完成篩分操作。
激振器采用外置式塊偏心結構,減輕了重量,振幅更大,篩分效率更高。
振動篩激振器和篩箱框架均采用模塊式設計,易于拆裝更換,維護方便。
結構簡單合理,采用特殊的迷宮密封設計,利用油脂潤滑,簡單可靠。
采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,激振力強勁,可滿足不同激振力要求,適應不同振幅要求。
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 振動篩頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | ≤400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | ≤400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
*注:產量根據不同物料、進料粒度等因素其結果將有所不同,技術參數如有變動恕不另行通知,設備重量及外形尺寸以實物為準。